![]() | |||||||||
|
|||||||||
|
■Light Weight Parts ┣SL−R LightWeightDoor ┣SL−R LightWeightTrank ┣SL−R LightWeightGate ┣SL−R カーボンドアインナーパネル ┗SL−R ポリカーボネートリアガラス |
|||||||||
![]() |
|
|
![]() ![]()
|
|
|
| Light [FRP製] |
| 車両型式 | 価格(税込) | 備考 | 数量 | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| R34 | \78,750 | 約5.0KG ※価格は片側1枚 | ||
| Z33 | \92,400 | 約5.5KG ※価格は片側1枚 | ||
| AP1 | \92,400 | 約5.0KG ※価格は片側1枚 | ||
| AP2 | \92,400 | 約5.0KG ※価格は片側1枚 |
| SuperLight [CFRP/FRP製] |
| 車両型式 | 価格(税込) | 備考 | 数量 | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| R34 | \123,900 | 約4.5KG ※価格は片側1枚 | ||
| Z33 | \155,400 | 約5.0KG ※価格は片側1枚 | ||
| AP1 | \155,400 | 約4.5KG ※価格は片側1枚 | ||
| AP2 | \155,400 | 約4.5KG ※価格は片側1枚 |
| ExtraLight [PCC製] |
| 車両型式 | 価格(税込) | 備考 | 数量 | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| R34 | \198,450 | 約3.8KG ※価格は片側1枚 | ||
| Z33 | \249,900 | 約4.5KG ※価格は片側1枚 | ||
| AP1 | \249,900 | 約3.8KG ※価格は片側1枚 | ||
| AP2 | \249,900 | 約3.8KG ※価格は片側1枚 |
|
|
![]()
|
|
|
| Light [FRP製] |
| 車両型式 | 価格(税込) | 備考 | 数量 | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| R34 | \68,250 | 約4.5KG | ||
| S15 | \68,250 | 約4.5KG | ||
| AP1 | \90,300 | 約4.5KG | ||
| AP2 | \90,300 | 約4.5KG |
| SuperLight [CFRP/FRP製] |
| 車両型式 | 価格(税込) | 備考 | 数量 | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| R34 | \114,450 | 約4.0KG | ||
| S15 | \114,450 | 約4.0KG | ||
| AP1 | \132,300 | 約4.0KG | ||
| AP2 | \132,300 | 約4.0KG |
| ExtraLight [PCC製] |
| 車両型式 | 価格(税込) | 備考 | 数量 | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| R34 | \186,900 | 約3.5KG | ||
| S15 | \186,900 | 約3.5KG | ||
| AP1 | \239,400 | 約3.5KG | ||
| AP2 | \239,400 | 約3.5KG |
|
SL−R LightWeightGate | ||||||||||
|
純正のリアゲートと交換することにより大幅な軽量化を実現。 純正パーツ取り付け穴加工済みで完全ボルトオン装着可能。 |
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
| 車両型式 | 価格(税込) | 備考 | 数量 | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| R34 | \113,400 |